MYSORE (MONSOON) RACES 2025 Meeting 12th day, Thursday, 16 Oct 2025
Sl No: 5 The Lokapavani Plate - Horse Rated 00 to 25 (Handicap) Distance: 1400 Meters
| SNo | Horse | Age | Trainer | Owner | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMAMENT | 7 | Ranjeet Shinde | Mr.Ranjeet Shinde | m |
| 2 | ARTICLE FIFTEEN | 8 | Pillay J S | Mr.Suchit Jayaraj Shah | m |
| 3 | EXEMPLARY BLUES | 5 | Surender G T | Mr.K.V.Sridhara | m |
| 4 | FERONIA | 4 | Rakesh | Mrs.Namrataa Rakesh | f |
| 5 | LEAD SINGER | 7 | Yogesh R | M/s.B.P.Devaraja & Kiran.K.S | m |
| 6 | NOBLE PURSUIT | 4 | Vishal Yadav | Mrs.Tanu Yadav | g |
| 7 | SHE RULES | 4 | Darius R Byramji | Mr.Kersi H.Vachha | f |
| 8 | SHOCK AND AWE | 4 | Neil B Devaney | Mrs.Deepa Devaney & Mr.Sathish Kumar Joghee | f |
| 9 | SOUTHERNARISTOCRAT | 8 | Kishan Thomas | Mr.Srinivasa.M | g |
| 10 | THE WHISPERING | 5 | Surender G T | Mr.Girish Byrappa | g |
| 11 | TURKOMAN | 7 | Imtiaz Khan | Mr.Imtiaz Khan | g |
OUR PARTNERS
CONTACT US
Mr. N H S Mani, Secretary and CEO, Mysore Race Club Ltd, Post Box No 11,
Race Course Road, Mysore-570010
Ph 0821-2521675
Fax: 0821-2520248
secretary@mysoreraceclub.com
Copyright © 2017 Mysore Race Club Limited. All Rights Reserved.