Mysore Winter Races 2025 Meeting 3rd day, Wednesday, 03 Dec 2025
Sl No: 5 The Fame And Glory Plate - Horse Rated 20 to 45 (Handicap) Distance: 1200 Meters
| SNo | Horse | Rating | Weight | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOICE | 40 | 60 | Mr.K.K.Belliappa, Manjri Horse Breed's Farm Pvt.Ltd. Rep by Pallon S.Mistry & Ravneet Kapoor Racing LLP | Mandanna K S |
| 2 | BIOMETRIC | 39 | 59.5 | Mr.Ujash Mahendra Patel | Rakesh |
| 3 | INEFFABLE | 38 | 59 | Mr.Pradeep Kumar.N | Ganesh J |
| 4 | FLYING FALCON | 37 | 58.5 | Mrs.Namratha B.Salvi | Bipin V Salvi |
| 5 | FARA | 36 | 58 | Mr.Girish.S | Bipin V Salvi |
| 6 | SD QUEEN | 36 | 58 | Mr.S.D.Aravindh | Yogesh R |
| 7 | KNOTTY IN BLUE | 35 | 57.5 | M/s.Hanumant S.Telange, Abhijith Kale Gowda & Ms.Sreya Bose | Mansoor Khan |
| 8 | VIJAYA STAR | 33 | 56.5 | Vijaya Empire Farm Pvt.Ltd. & Manjri Horse Breed's Farm Pvt.Ltd. Rep by Pallon S.Mistry | Bobby M |
| 9 | ECO SYSTEM | 32 | 56 | Mr.Girish Byrappa | Surender G T |
| 10 | EAGLE BLUFF | 30 | 55 | Mr.K.Rakesh Raje Urs | Ashwin Rao S |
| 11 | KALLANIA | 30 | 55 | Mr.B.P.Devaraja | Yogesh R |
| 12 | CITY OF HUSTLE | 28 | 54 | Mr.Jose Joseph | Aditya K |
| 13 | MONEY EXCHANGE | 27 | 53.5 | M/s.Ujash Mahendra Patel & Shaikh Mohammed Hussain Ibrahim | Bipin V Salvi |
| 14 | COOL WINTER | 24 | 52 | Mr.Suchit Jayaraj Shah | Bobby M |
| 15 | GIMME | 24 | 52 | M/s.Raghu.K.B & Mahesh V.Chakankar | Pillay J S |
| 16 | BREAK AWAY | 23 | 51.5 | Mr.P.M.Nanaiah | Ranjeet Shinde |
| 17 | SAFFRON BREEZE | 21 | 50.5 | Mr.Kiran.K.S | Yogesh R |
OUR PARTNERS
CONTACT US
Mr. N H S Mani, Secretary and CEO, Mysore Race Club Ltd, Post Box No 11,
Race Course Road, Mysore-570010
Ph 0821-2521675
Fax: 0821-2520248
secretary@mysoreraceclub.com
Copyright © 2017 Mysore Race Club Limited. All Rights Reserved.