Mysore Winter Races 2025 Meeting 2nd day, Wednesday, 26 Nov 2025(Penetrometer reading 3.0 Cms.)
Sl No: 9 The Pandavapura Plate - Horse Rated 00 to 25 DIV - 0 (2:00 PM) - 00 to 25 (Handicap) Distance: 1400 Meters
| CardNo | Horse | Rtg (Rev. Rtg) | Horsewt | Odds | Wt | WtCr | Jockey | Placing | Timing | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | NATURAL QUEEN | 56 | Ankit Pal | 1 | 1:27.415 | 2-1/4 | ||||
| 3 | PETTE'S CHOICE | 61 | S.Antony Raj | 2 | 1:27.804 | 1-1/2 | ||||
| 2 | BROCSTON | 61.5 | Siddaraju.P | 3 | 1:28.082 | 1-1/2 | ||||
| 11 | BASIC INSTINCT | 54 | Shyam Kumar(CHE) | 4 | 1:28.335 | 2-1/2 | ||||
| 12 | NATURAL FLY | 52 | S.Imran | 5 | 1:28.755 | Long Neck | ||||
| 8 | NIMBLE SPIRIT | 59 | Afsar Khan | 6 | 1:28.811 | 7-3/4 | ||||
| 5 | ARMAMENT | 60 | M.J.GautamRajUrs | 7 | 1:30.119 | 3-3/4 | ||||
| 7 | SIAN | 19 | 59.5 | Sham Kumar | 8 | 1:30.772 | 1 | |||
| 1 | MASTERCRAFT | 25 | 62.5 | J.Chinoy | 9 | 1:30.943 | 1-1/4 | |||
| 6 | DARING FALCON | 20 | 60 | N.Ramesh Kumar | 10 | 1:31.143 | 13-3/4 | |||
| 4 | MOON MILLY | 60.5 | Mukesh Kumar(MYS) | 11 | 1:33.482 | |||||
| 10 | D ADMIRAL | 55 | B.Darshan Anthony | WDR |
OUR PARTNERS
CONTACT US
Mr. N H S Mani, Secretary and CEO, Mysore Race Club Ltd, Post Box No 11,
Race Course Road, Mysore-570010
Ph 0821-2521675
Fax: 0821-2520248
secretary@mysoreraceclub.com
Copyright © 2017 Mysore Race Club Limited. All Rights Reserved.